更新時間:2023-11-11
合測實業為意大利哈納帶校準功能單通道溫度計HI93551N一級代理商/特約經銷商,HI93551N具有背景燈設置功能,方便在昏暗的環境下,進行測量和數據讀??;“CAL"校準鍵,可以通過冰槽內進行零點校準,使測量數據更準確可靠。
意大利哈納帶校準功能單通道溫度計HI93551N特點:
℃/℉鍵可輕松快捷進行攝氏溫度與華氏溫度切換
低電防錯系統,電量顯示圖標,提醒及時更換電池
雙側量接口,可同時接兩個溫度探頭,同時對兩個樣品測量
HOLD 鎖定鍵功能,鎖定測量數據,方便記錄和查看
防水設計,大屏幕雙行LCD 顯示屏,顯示最大值及最小值
CAL校準,手動校準,背景燈模式
意大利哈納帶校準功能單通道溫度計HI93551N技術參數:
型號 | HI93551N |
尺寸重量 | 主機尺寸:150x80x36mm,主機重量:235g |
使用環境 | -10 to 50℃ (14 to 122 ℉),RH max 100% |
K型溫度探頭測量范圍 | -200.0 to 999.9℃、1000 to1371℃ -328.0 to 999.9 ℉、1000 to 2500 ℉ |
K型解析度 | 0.1℃(-149.9 to 999.9℃)、0.2℃ (-200.0 to -150.0℃)、1℃(所有范圍)00.1℉(-24.9 to 999.9℉)、0.2℉(-249.9 to -25.0 ℉)0.3℉(-328.0 to -250.0℉)、1 ℉(所有范圍) |
J型溫度探頭測量范圍 | -200.0 to 999.9℃、-328.0 to 999.9℉、1000 to 1832 ℉ |
J型解析度 | 0.1℃(-200.0 to 999.9℃)、0.1℉(-24.9 to 999.9℉)0.2℉(-249.9 to -250℉)、0.3℉(-328.0 to -150.0℉)、1 ℉(1000 to 1832℉) |
T型溫度探頭測量范圍 | -200.0 to 400.0℃、-328.0 to 752.0℉ |
T型解析度 | 0.1℃(-149.9 to 4000℃)、0.2℃(-200.0 to -150.0℃)0.1℉(0.0 to 752.0℉)、0.2℉(-270.0 to -0.1℉)0.3℉(-328.0 to -270.0) |
測量精度(忽略溫度探頭誤差) | ±0.5℃(-100.0 to 999.9℃)、±1℃(所有范圍) ±1℉(-148.0 to 999.9 ℉)、±1.5℉(所有范圍) |
校準功能 | 有 |
電源模式 | 1.5V AA x3電池 |
自動關機 | 選擇關閉自動關機模式和可設置8分鐘或60分鐘自動關機 |
標配:
主機,中英文使用說明書