更新時間:2023-11-08
合測實業為 UT39A數字萬用表廠家一級代理商,3位半手動切換量程數字萬用表,全量程過載保護和*的外觀設計,使之成為性能更為優越的電工儀表。
熱門關鍵詞:UT39A,UT39A數字萬用表,數字萬用表
銷售直線: 52968161 節假日: 袁/盛
UT39A數字萬用表-技術參數:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mA/200m A/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 200m A/20mA/200mA/10A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 2mF | ±(4%+3) |
特殊功能 | ||
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
三極管測試 | √ | |
睡眠模式 | √ | |
低電壓顯示 |
| √ |
電壓輸入阻抗 | 10MW | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
數據保持 | √ |
通用參數:
電源 | 9V電池6F22 |
LCD尺寸 | 61×32mm |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 310g |
機身尺寸 | 172×83×38mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,表筆燈(UL-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 40臺 |
標準包裝尺寸 | 594×414×334mm |
標準包裝箱毛重 | 20.3kg |
優利德一級代理商-合測實業(上海)有限公司,位于上海市閔行區碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,UT39A數字萬用表為國內生產,現大力發展經銷商,如需購買優利德UT39A數字萬用表可致電了解優惠價格。